山口県内の病院検索、山口県の統計、看護師の資格・看護研修情報
![]()
| 設立年度 | 昭和34年 |
|---|---|
| 病床数 | 265床 |
| 診療科目 | 精神科、歯科 |
| 職員数 | 260人(看護職員数108人) |
| 看護方式 | 固定チームナーシング、継続受持ち制 | |
|---|---|---|
| 看護配置 | 15対1 | |
| 看護の理念・目標 | 理念 愛・信頼・和 基本方針 1.精神保健福祉法の趣旨に沿って患者様の人権尊重と社会復帰促進に努め 地域に密着した開かれた精神医療に取り組みます。 2.患者様中心のチーム医療を重視し信頼される医療技術と思いやりのある看護を実践します。 3.職員間の和を基調とし暖かい人間味あふれる病院を目指します。 |
|
| 教育・研修 | 教育・研修 | 准看護師・看護師資格取得のキャリアアップ支援 認定看護師資格取得支援 |
| 院内研修 | 新人研修・経年研修 eラーニングによる全病棟研修 看護補助者日常生活研修 病院全体の研修(医療安全・院内感染防止対策・行動制限最小化・褥瘡対策,等) |
|
| 院外研修 | 日本精神科看護協会研修 山口県看護協会研修 |
|
| その他 | ||
精神科の経験が豊富な仲間が沢山おられます、総合病院やその他の一般科から来られる方も多いのでそれぞれが補い合い、学びあってお互いが成長できる働きやすい職場です。
精神科未経験で就職しましたが先輩方も優しく師長,主任さん達も相談しやすい環境にありとても満足しています。75歳まで働かせて頂ける事も魅力の一つです
| 勤務体制 | 3交替制 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務時間 | 日勤 | 8:00~16:30 | |
| 遅出 | 10:15~18:45 | ||
| 準夜 | 16:00~0:30 | ||
| 深夜 | 0:00~8:30 | ||
| 初任給 | 基本給月額(看護師) | 看護師 | 195,000円~210,000円 |
| 基本給月額(准看護師) | 170,000円~185,000円 | ||
| 賞与 | 年3回 5.08か月分 | ||
| 夜勤手当 | |||
| その他の手当 | 看護師,夜勤手当(3交代)月9回程度で40000円目安 遅出手当1回千円。 その他交通費、家族手当、年末・年始手当あり |
||
| 退職金制度 | 有 | ||
| 休日・休暇 | 公休数105日~106日、有給休暇取得100%取れ、希望休みも取れます。 | ||
| 福利厚生 | 宿舎の有無 | 有 | |
| 子育て支援 | 保育施設 | 無 | |
| 保育時間 | |||
| 育児のための補助制度 | 無 | ||
| その他の支援 | |||
| その他 | 世帯寮2DK 25000円 独身寮1DK 15000円 寮の空き状況は変化しますのでお問い合わせください。 |
||
| 看護職員のスキルアップ支援 | |||
| 募集職種・ 募集人数 | |
|---|---|
| 応募資格 | |
| 選考方法 | |
| お問い合わせ先 | 担当 TEL |
| 採用情報 |
|---|
| 看護学生への 奨学金制度 |
無 |
|---|---|
| 貸与額: 貸与の条件: |
|
| インターンシップ | |
| 1日ナース体験 ※中高生対象 |
|
| 再就業支援の ための研修会 の実施 |
山口県周南市泉原10-1
TEL:0834-21-4511
FAX:0834-21-4588