山口県内の病院検索、山口県の統計、看護師の資格・看護研修情報
![]()
| 設立年度 | 昭和29年 | 
|---|---|
| 病床数 | 40床 | 
| 診療科目 | 内科、外科、消化器外科、整形外科、放射線科、乳腺外科、肛門外科 | 
| 職員数 | 66人(看護職員数38人) | 
| 看護方式 | ||
|---|---|---|
| 看護配置 | 7対1 | |
| 看護の理念・目標 | 【理念】 私たちは、患者さんに愛情と責任を持ち、心のこもった看護に努めます。 【目標】 1.認知症ケアに対する理解を深め、対応が出来る。 2.記録物の見直しを行い、それに係る重複作業を減らし、効率化を図る。  | 
        |
| 教育・研修 | 教育・研修 | |
| 院内研修 | 院内研修 年 21回(前年度実績) | |
| 院外研修 | ||
| その他 | ||
地域密着の小規模急性期病院です。
多種多様な疾患患者に対応すべく、皆で協力して心のこもった看護に努めています。
| 勤務体制 | 2交替制 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務時間 | 日勤① | 8:40~17:30 | |
| 夜勤 | 17:00~9:00 | ||
| 日勤② | 9:40~18:30 | ||
| 初任給 | 基本給月額(看護師) | 経験による | 182,900~ | 
| 基本給月額(准看護師) | 167,400~ | ||
| 賞与 | 年2回(昨年実績2.5カ月) | ||
| 夜勤手当 | 17:00~9:00(正看護師) | 13,700 | |
| 17:00~9:00(准看護師) | 13,200 | ||
| その他の手当 | 職務:5,000~10,000円、病棟:1,500円、通勤:0~10,000円 | ||
| 退職金制度 | 有 | ||
| 休日・休暇 | 土曜日午後、年末年始、盆、祝祭日(病棟勤務者はシフトによる) | ||
| 福利厚生 | 宿舎の有無 | 無 | |
| 子育て支援 | 保育施設 | 無 | |
| 保育時間 | |||
| 育児のための補助制度 | 無 | ||
| その他の支援 | 保育手当(2歳児まで)、育児介護休業法による育児休業、介護休業 | ||
| その他 | 病院企業年金基金加入 | ||
| 看護職員のスキルアップ支援 | |||
| 募集職種・ 募集人数 | 1~2名程度 | 
|---|---|
| 応募資格 | 病棟/夜勤可能の方・外来/土曜日(午前)も出勤可能な方 | 
| 選考方法 | 面接 | 
| お問い合わせ先 | 担当 宮川 浩之 TEL 0827-41-0177 E-mail nishiki.1892@outlook.jp  | 
     
| 採用情報 | 
|---|
| 看護学生への 奨学金制度  | 
        無 | 
|---|---|
| 貸与額: 貸与の条件:  | 
      |
| インターンシップ | |
| 1日ナース体験 ※中高生対象  | 
        |
| 再就業支援の ための研修会 の実施  | 
        
山口県岩国市錦見7丁目15-7
TEL:0827-41-0177
FAX:0827-43-3573